2010

Petrovice Extraliga PU 29.8.2010

 

muži:

P. Družstvo Okres Levý Pravý Výsledný
1. Trnava TR 16,43 16,26 16,43
2. Maršovice ZR 16,49 16,73 16,73
3. Petrovice B TR 16,39 16,75 16,75
4. Lestkov SM 16,49 16,83 16,83
5. Plumlov PV 16,87 16,18 16,87
6. Bezděkov pod Třemšínem PB 16,57 17,01 17,01
6. Hluboké TR 16,94 17,01 17,01
8. Radíkov PR 16,48 17,07 17,07
9. Neplachovice OP 17,08 16,96 17,08
10. Žernovník BK 17,21 17,11 17,21
11. Lavičky ZR 17,23 16,94 17,23
12. Úherce PS 16,74 17,31 17,31
13. Letohrad Kunčice UO 17,36 17,42 17,42
14. Petrovice A TR 17,50 16,69 17,50
15. Únětice PJ 17,53 17,08 17,53
16. Žernovnice PT 16,82 17,54 17,54
17. Dolní Němčice JH 17,59 17,23 17,59
18. Netín ZR 17,72 16,66 17,72
19. Babice VS 17,82 17,58 17,82
20. Květinov HB 17,83 17,50 17,83
21. Stanoviště BO 17,94 17,60 17,94
22. Bolatice OP 17,97 17,20 17,97
23. Chrášťany LT 17,37 18,07 18,07
24. Želetava TR 18,10 17,10 18,10
25. Sokolí TR 18,21 17,48 18,21
26. Řepeč TA 18,28 18,28 18,28
27. Chotěmice TA 18,45 18,18 18,45
28. Jakubov TR 18,10 18,48 18,48
28 Podmoklany HB 17,82 18,48 18,48
30. Horky TR 18,66 18,48 18,66
31. Litavy BO 18,75 18,15 18,75
32. Pasohlávky BV 18,14 18,87 18,87
33. Radkov JI 18,67 18,96 18,96
34. Vémyslice ZN 19,23 18,61 19,23
35. Drachkov ST 19,41 17,37 19,41
36. Starý Lískovec Sport BM 18,78 19,53 19,53
37. Litovany TR 19,55 18,62 19,55
38. Malá Lhota BK 19,52 19,60 19,60
39. Bransouze TR 20,30 19,44 20,30
40. Velké Hoštice OP 20,37 19,80 20,37
41. Radotice TR 20,22 20,39 20,39
42. Kámen HB 17,85 20,40 20,40
43. Jaronice CB 20,46 18,92 20,46
44. Vrbětice ZL 20,47 20,18 20,47
45. Vladislav TR 19,83 20,58 20,58
46. Urbanov JI 20,10 20,65 20,65
47. Špičky PR 65,30 - -
47. Hvězdoňovice TR 18,17 - -
47. Sedlatice JI 36,33 - -
47. Chlum TR 19,14 - -
47. Předín TR 18,93 - -
47. Šašovice TR 41,79 - -
47. Přechovice ST - - -
47. Jankov BN - 18,04 -
47. Benetice TR - 17,49 -
47. Výčapy TR 73,81 - -
47. Čikov TR 19,19 - -


ženy:

P. Družstvo Okres Levý Pravý Výsledný
1. Chrášťany LT 16,03 16,45 16,45
2. Svatoslav TR 16,79 17,46 17,46
3. Trnava TR 17,23 17,81 17,81
4. Výčapy Q TR 17,60 17,85 17,85
5. Vítonice ZN 17,28 18,28 18,28
6. Radonín TR 17,77 18,62 18,62
7. Ždírec nad Doubravou HB 18,71 18,35 18,71
8. Rizseš JI 18,87 17,12 18,87
9. Bartonice OV 19,21 18,86 19,21
10. Ivanovice na Hané VY 19,40 18,53 19,40
11. Lhotky ZR 19,07 19,49 19,49
12. Radíkov PR 19,61 19,12 19,61
13. Nevcehle JI 19,32 19,68 19,68
14. Urbanov JI 20,13 19,84 20,13
15. Benetice TR 20,23 18,40 20,23
16. Myslibořice TR 20,43 19,85 20,43
17. Předín TR 21,27 20,09 21,27
18. Krokočín TR 17,55 22,23 22,23
19. Výčapy  TR 16,65 22,36 22,36