2010
Zhoř u Tábora THL 25.9.2010
| muži | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Chotěmice | TA | 17,91 |
| 2. | Žďár | JH | 18,03 |
| 2. | Dvorce | TA | 18,03 |
| 4. | Zhoř u Tábora | TA | 18,85 |
| 5. | Heřmaneč | JH | 19,08 |
| 6. | Řepeč | TA | 19,46 |
| 7. | Kamenice nad Lipou | PE | 19,50 |
| 8. | Dvorce "dorost" | TA | 19,78 |
| 9. | Chrbonín "A" | TA | 19,86 |
| 9. | Daměnice | BE | 19,86 |
| 11. | Strmilov | JH | 20,13 |
| 12. | Načeradec | BE | 20,26 |
| 13. | Krátošice | TA | 20,45 |
| 14. | Zhoř u Tábora "B" | TA | 20,58 |
| 15. | Kozmice | TA | 21,96 |
| 16. | Slapy | TA | 23,11 |
| 17. | Dačice | JH | 23,26 |
| 18. | Stoklasná Lhota | TA | 25,74 |
| 19. | Moraveč | TA | 27,54 |
| 20. | Choustník | TA | 28,27 |
| 21. | Bezděčín | TA | 28,69 |
| 22. | Chrbonín "B" | TA | 29,12 |
| 23. | Kloužovice | TA | 29,93 |
| 24. | Želeč | TA | 33,01 |
| 25. | Zárybničná Lhota | TA | 36,53 |
| 26. | Jankov | BE | N |
| 26. | Mirošov | JI | N |
| 26. | Drachkov | ST | N |
| 26. | Obora | TA | D |
| 26. | Košice | TA | D |
| 26. | Dolní Němčice | JH | D |
| 26. | Tučapy "dorost" | TA | D |
| ženy | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Kamenice nad Lipou | PE | 19,55 |
| 2. | Nová Včelnice | JH | 20,26 |
| 3. | Chotěmice | TA | 20,50 |
| 4. | Načeradec | BE | 20,65 |
| 5. | Chrbonín | TA | 22,83 |
| 6. | Tučapy | TA | 26,02 |
| 7. | Dvorce "B" | TA | 27,28 |
| 8. | Řepeč | TA | 27,91 |
| 9. | Obora | TA | 28,92 |
| 10. | Želeč | TA | 29,98 |
| 11. | Košice | TA | N |
| 11. | Dvorce "A" | TA | N |
Platný od:
24.1.2011
Aktualizováno:
24.1.2011
