2010
THL Tučapy - noční 3.7.2010
| muži | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Žďár | JH | 17,99 |
| 2. | Sedlatice | JI | 18,20 |
| 3. | Chotěmice | TA | 18,78 |
| 4. | Urbanov | JI | 19,06 |
| 5. | Stoklasná Lhota | TA | 19,09 |
| 6. | Kamenice nad Lipou | PE | 19,89 |
| 7. | Dvorce | TA | 19,92 |
| 8. | Heřmaneč | JH | 19,95 |
| 8. | Tučapy "A" | TA | 19,95 |
| 10. | Mirošov | JI | 19,99 |
| 11. | Pikov | TA | 20,51 |
| 12. | Křenovice | CB | 20,54 |
| 13. | Tučapy "dorost" | TA | 20,61 |
| 14. | Chrbonín "A" | TA | 20,91 |
| 15. | Zhoř u Tábora | TA | 21,15 |
| 16. | Chrbonín "C" | TA | 21,24 |
| 17. | Tučapy - hosté | VY | 21,62 |
| 18. | Choustník "A" | TA | 21,69 |
| 19. | Dačice | JH | 21,79 |
| 20. | Kozmice | TA | 22,42 |
| 21. | Nová Včelnice | JH | 23,22 |
| 22. | Košice "A" | TA | 23,43 |
| 23. | Malešice | CB | 25,44 |
| 24. | Zárybničná Lhota | TA | 25,59 |
| 25. | Vesce | TA | 28,38 |
| 26. | Chlum u Třeboně | JH | 29,62 |
| 27. | Rataje | TA | 30,06 |
| 28. | Noskov | TA | 30,18 |
| 29. | Český Rudolec "A" | JH | 31,01 |
| 30. | Chrbonín "B" | TA | 32,57 |
| 31. | Slapy | TA | 43,16 |
| 32. | Moraveč | TA | 44,78 |
| 33. | Mlýny | TA | 46,93 |
| 34. | Jiřetice | BE | 51,56 |
| 35. | Český Rudolec "B" | JH | N |
| 35. | Dvorce "dorost" | TA | N |
| 35. | Jaronice | CB | D |
| 35. | Řepeč | TA | D |
| 35. | Želeč "A" | TA | D |
| 35. | Holašovice | CB | D |
| ženy | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Dvorce | TA | 18,70 |
| 2. | Chotěmice | TA | 19,34 |
| 3. | Chrbonín | TA | 19,37 |
| 4. | Kamenice nad Lipou | PE | 20,14 |
| 5. | Košice | TA | 21,23 |
| 6. | Řepeč | TA | 22,14 |
| 7. | Kozmice | TA | 22,40 |
| 8. | Zhoř u Tábora | TA | 23,00 |
| 9. | Tučapy | TA | 23,46 |
| 10. | Urbanov | JI | 26,94 |
| 11. | Noskov | TA | 30,36 |
| 12. | Želeč | TA | 30,43 |
| 13. | Křenovice | CB | 31,02 |
| 14. | Malešice | CB | N |
| 14. | Rodná | TA | D |
| 14. | Nová Včelnice | JH | D |
Platný od:
11.7.2010
Aktualizováno:
11.7.2010
