2010
THL Košice - 12.6.2010
| muži | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Chotěmice | TA | 17,55 |
| 2. | Žďár | JH | 17,67 |
| 3. | Dvorce | TA | 17,98 |
| 4. | Tučapy "A" | TA | 19,75 |
| 5. | Stoklasná Lhota | TA | 20,02 |
| 6. | Košice "A" | TA | 20,10 |
| 7. | Dačice | JH | 20,44 |
| 8. | Chrbonín "B" | TA | 20,67 |
| 9. | Kozmice | TA | 20,79 |
| 10. | Košice "B" | TA | 20,83 |
| 11. | Řepeč | TA | 20,97 |
| 12. | Heřmaneč | JH | 21,01 |
| 13. | Dvorce "dorost" | TA | 21,20 |
| 14. | Chrbonín "C" | TA | 21,35 |
| 15. | Mirošov | JI | 21,74 |
| 16. | Krátošice | TA | 22,12 |
| 17. | Želeč "A" | TA | 22,13 |
| 18. | Nová Včelnice | JH | 22,86 |
| 19. | Chrbonín "A" | TA | 22,97 |
| 20. | Ústrašice | TA | 25,03 |
| 21. | Skalice | TA | 25,65 |
| 22. | Kloužovice | TA | 25,74 |
| 23. | Zhoř u Tábora | TA | 33,61 |
| 24. | Tučapy "dorost" | TA | 36,09 |
| 25. | Choustník | TA | 37,52 |
| 26. | Obora | TA | 48,20 |
| ženy | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Dvorce | TA | 18,30 |
| 2. | Chotěmice | TA | 20,18 |
| 3. | Chrbonín | TA | 20,66 |
| 4. | Kozmice | TA | 22,88 |
| 5. | Řepeč | TA | 23,15 |
| 6. | Tučapy | TA | 24,44 |
| 7. | Ústrašice | TA | 24,92 |
| 8. | Obora | TA | 26,10 |
| 9. | Želeč | TA | 27,62 |
| 10. | Nová Včelnice | TA | 28,24 |
| 11. | Košice | TA | 42,32 |
Platný od:
16.6.2010
Aktualizováno:
16.6.2010
