2010
                                                    
                                        
                                        
                                                                                                                                                                Hodonice 28.8.2010
| muži | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Chotěmice | TA | 18,59 | 
| 2. | Žďár | JH | 18,85 | 
| 3. | Stoklasná Lhota | TA | 19,49 | 
| 4. | Tučapy "dorost" | TA | 19,99 | 
| 5. | Chrbonín "C" | TA | 20,27 | 
| 6. | Heřmaneč | JH | 20,35 | 
| 7. | Dvorce | TA | 20,66 | 
| 8. | Mirošov | JI | 20,91 | 
| 9. | Kamenice nad Lipou | PE | 21,36 | 
| 10. | Košice | TA | 21,42 | 
| 11. | Chrbonín "B" | TA | 21,49 | 
| 12. | Krátošice | TA | 21,61 | 
| 13. | Chrbonín "A" | TA | 21,88 | 
| 14. | Kozmice | TA | 22,70 | 
| 15. | Zárybničná Lhota "A" | TA | 22,95 | 
| 16. | Dvorce "dorost" | TA | 24,21 | 
| 17. | Choustník | TA | 26,28 | 
| 18. | Obora | TA | 28,52 | 
| 19. | Ústrašice | TA | 28,95 | 
| 20. | Vesce | TA | 31,53 | 
| 21. | Řepeč | TA | 32,52 | 
| 22. | Daměnice | BE | 34,82 | 
| 23. | Želeč | TA | 36,74 | 
| 24. | Moraveč | TA | 42,04 | 
| 25. | Choustník "B" | TA | 42,23 | 
| 26. | Slapy "A" | TA | 47,89 | 
| 27. | Krtov | TA | 49,39 | 
| 28. | Obrataň | PE | 59,07 | 
| 29. | Kloužovice | TA | N | 
| 29. | Tučapy "A" | TA | N | 
| 29. | Jankov | BE | N | 
| 29. | Dačice | JH | N | 
| 29. | Skalice | TA | D | 
| ženy | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Kamenice nad Lipou | PE | 19,43 | 
| 2. | Chrbonín | TA | 20,89 | 
| 3. | Tučapy | TA | 21,53 | 
| 4. | Košice | TA | 21,86 | 
| 5. | Chotěmice | TA | 21,92 | 
| 6. | Nová Včelnice | JH | 22,36 | 
| 7. | Daměnice | BE | 22,57 | 
| 8. | Obora | TA | 23,72 | 
| 9. | Řepeč | TA | 24,22 | 
| 10. | Ústrašice | TA | 24,95 | 
| 11. | Kozmice | TA | 28,23 | 
| 12. | Obrataň | PE | 28,32 | 
| 13. | Dvorce | TA | N | 
Platný od:
24.1.2011
Aktualizováno:
24.1.2011
                                                
                                        
                                        
                                        
                                    
                                  
                             
 
 
