2009
Žirovnice 29.8.2009
| VÝSLEDKY | |||
| muži | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Žďár | JH | 18,10 |
| 2. | Chrbonín "A" | TA | 18,51 |
| 3. | Předín | TR | 19,03 |
| 4. | Kejžlice | PE | 19,36 |
| 5. | Řepeč | TA | 20,71 |
| 6. | Polesí | PE | 21,44 |
| 7. | Rohovka | PE | 21,89 |
| 8. | Choustník "A" | TA | 22,15 |
| 9. | Počátky | PE | 22,42 |
| 10. | Choustník "B" | TA | 23,56 |
| 11. | Mirošov "A" | JI | 23,73 |
| 12. | Nová Včelnice "B" | JH | 23,77 |
| 13. | Obrataň "B" | PE | 23,83 |
| 14. | Obrataň "A" | PE | 23,93 |
| 15. | Batelov | JI | 23,98 |
| 16. | Jetřichovec | PE | 24,03 |
| 17. | Chrbonín "B" | TA | 24,22 |
| 18. | HZS Pelhřimov | PE | 26,30 |
| 19. | Častrov | PE | 26,82 |
| 20. | Žirovnice | PE | 27,06 |
| 21. | Košice "dorost" | TA | 27,08 |
| 22. | Moraveč | TA | 27,64 |
| 23. | Humpolec "A" | PE | 28,37 |
| 24. | Košice "A" | TA | 33,67 |
| 25. | Heřmaneč | JH | 34,02 |
| 26. | Kamenice nad Lipou | PE | 35,35 |
| 27. | Dvorce | TA | 36 |
| 28. | Kloužovice | TA | 37,18 |
| 29. | Panské Dubenky | JI | 38,49 |
| 30. | Nová Včelnice "A" | JH | 39,51 |
| 31. | Tučapy "A" | TA | 40,35 |
| 32. | Markvarec | JH | N |
| 32. | Tučapy "dorost" | TA | N |
| 32. | Nová Ves | JI | N |
| 32. | Chotěmice | TA | N |
| 32. | Kozmice | TA | N |
| 32. | Nedvědice "A" | TA | N |
| 32. | Stoklasná Lhota | TA | N |
| 32. | Chrbonín "C" | TA | N |
| ženy | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Dvorce | TA | 20,76 |
| 2. | Rohovka | PE | 21,09 |
| 3. | Kamenice nad Lipou | PE | 21,11 |
| 4. | Nová Včelnice | JH | 21,24 |
| 5. | Chotěmice | TA | 21,73 |
| 6. | Chrbonín | TA | 22,69 |
| 7. | Tučapy | TA | 23,31 |
| 8. | Moraveč | TA | 23,72 |
| 9. | Řepeč "A" | TA | 25,75 |
| 10. | Košice | TA | 26,36 |
| 11. | Obrataň | PE | 28,69 |
| 12. | Nedvědice | TA | 29,84 |
| 13. | Polesí | PE | 33,44 |
| 14. | Kozmice | TA | N |
Platný od:
29.8.2009
Aktualizováno:
11.2.2010
