2009
Zhoř u Tábora 26.9.2009
| VÝSLEDKY | |||
| muži | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Chrbonín "A" | TA | 17,75 |
| 2. | Žďár | JH | 17,89 |
| 3. | Stoklasná Lhota | TA | 18,69 |
| 4. | Drahkov | ST | 18,78 |
| 5. | Tučapy "A" | TA | 18,83 |
| 6. | Řepeč | TA | 19,12 |
| 7. | Mirošov "A" | JI | 19,34 |
| 8. | Tučapy "dorost" | TA | 19,89 |
| 9. | Heřmaneč | JH | 19,93 |
| 10. | Chotěmice "A" | TA | 20,00 |
| 11. | Košice "A" | TA | 20,14 |
| 12. | Želeč | TA | 20,72 |
| 13. | Chýnov | TA | 20,76 |
| 14. | Zhoř u Tábora "A" | TA | 20,84 |
| 15. | Dvorce | TA | 21,12 |
| 16. | Obrataň "A" | PE | 21,42 |
| 17. | Zhoř u Tábora "B" | TA | 21,49 |
| 18. | Kozmice | TA | 21,55 |
| 19. | Chrbonín "B" | TA | 21,88 |
| 20. | Chotěmice "B" | TA | 21,95 |
| 21. | Chrbonín "C" | TA | 22,05 |
| 22. | Kamenice nad Lipou | PE | 22,09 |
| 23. | Choustník "A" | TA | 22,95 |
| 24. | Markvarec | JH | 24,47 |
| 25. | Košice "dorost" | TA | 24,49 |
| 26. | Nedvědice "A" | TA | 26,27 |
| 27. | Čenkov | TA | 26,59 |
| 28. | Bezděčín | TA | 26,68 |
| 29. | Nová Včelnice "A" | JH | 27,36 |
| 30. | Moraveč | TA | 29,27 |
| 31. | Nová Včelnice "B" | JH | 30,90 |
| 32. | Obora "A" | TA | 31,32 |
| 33. | Vesce "A" | TA | 32,53 |
| 34. | Choustník "B" | TA | 32,55 |
| 35. | Krátošice | TA | 32,57 |
| 36. | Kloužovice | TA | 45,07 |
| 37. | Ústrašice | TA | N |
| 37. | Zárybničná Lhota | TA | N |
| 37. | Slapy | TA | N |
| 37. | Skalice | TA | D |
| ženy | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Dvorce "A" | TA | 18,88 |
| 2. | Dvorce "B" | TA | 18,89 |
| 3. | Chotěmice "A" | TA | 19,23 |
| 4. | Nová Včelnice | JH | 19,30 |
| 5. | Kamenice nad Lipou | PE | 19,92 |
| 6. | Chrbonín | TA | 20,68 |
| 7. | Tučapy | TA | 20,87 |
| 8. | Moraveč | TA | 23,35 |
| 9. | Košice | TA | 23,46 |
| 10. | Zhoř u Tábora | TA | 23,86 |
| 11. | Ústrašice | TA | 25,82 |
| 12. | Nedvědice | TA | 26,08 |
| 13. | Obora | TA | 31,51 |
| 14. | Řepeč "A" | TA | 34,41 |
| 15. | Želeč | TA | 36,44 |
| 16. | Zárybničná Lhota | TA | 39,01 |
| 17. | Kozmice | TA | 40,02 |
Platný od:
26.9.2009
Aktualizováno:
13.2.2010
