2009
Žďár 23.5.2009
| VÝSLEDKY | |||
| muži | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Nevcehle | JI | 17,01 |
| 2. | Dolní Němčice | JH | 17,77 |
| 3. | Drachkov | ST | 18,06 |
| 4. | Markvarec | JH | 18,93 |
| 5. | Chrbonín "A" | TA | 19,03 |
| 6. | Kunemil | HB | 19,07 |
| 7. | Tučapy "A" | TA | 19,13 |
| 8. | Žďár | JH | 19,25 |
| 9. | Chotěmice | TA | 19,47 |
| 10. | Heřmaneč | JH | 20,26 |
| 11. | Zhoř u Tábora | TA | 20,59 |
| 12. | Želeč | TA | 20,74 |
| 13. | Tučapy "dorost" | TA | 20,82 |
| 14. | Košice | TA | 20,85 |
| 15. | Obrataň "A" | PE | 21,25 |
| 16. | Načeradec | BE | 21,50 |
| 17. | Kamenice n. L. | PE | 21,62 |
| 18. | Chrbonín "B" | TA | 21,69 |
| 19. | Mirošov | JI | 22,85 |
| 20. | Krátošice | TA | 23,00 |
| 21. | Kozmice | TA | 23,70 |
| 22. | Řepeč | TA | 24,44 |
| 23. | Choustník "B" | TA | 25,08 |
| 24. | Nová Včelnice "B" | JH | 25,60 |
| 25. | Nová Včelnice "A" | JH | 26,35 |
| 26. | Sedlatice | JI | 30,91 |
| 27. | Dvorce | TA | 32,54 |
| 28. | Chrbonín "C" | TA | 33,79 |
| 29. | Košice "dorost" | TA | 36,56 |
| 30. | Stoklasná Lhota | TA | 37,42 |
| 31. | Nedvědice "A" | TA | N |
| ženy | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Nevcehle | JI | 17,42 |
| 2. | Dvorce "A" | TA | 19,41 |
| 3. | Chotěmice | TA | 19,51 |
| 4. | Nová Včelnice | JH | 20,18 |
| 5. | Dvorce "B" | TA | 20,24 |
| 6. | Zhoř u Tábora | TA | 22,14 |
| 7. | Chrbonín | TA | 25,14 |
| 8. | Nedvědice | TA | 25,84 |
| 9. | Kamenice n. L. | PE | 25,95 |
| 10. | Kozmice | TA | 27,50 |
| 11. | Tučapy | TA | 28,84 |
| 12. | Načeradec | BE | 32,86 |
| 13. | Košice | TA | 52,80 |
Platný od:
23.5.2009
Aktualizováno:
11.2.2010
