2009
                                                    
                                        
                                        
                                                                                                                                                                THL Nová Včelnice 6.6.2009
| VÝSLEDKY | |||
| muži | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Kunemil | HB | 17,81 | 
| 2. | Žďár | JH | 18,05 | 
| 3. | Drachkov | ST | 18,66 | 
| 4. | Mirošov | JI | 19,14 | 
| 5. | Obrataň "A" | PE | 19,31 | 
| 6. | Nová Včelnice "B" | JH | 19,49 | 
| 7. | Načeradec | BE | 19,64 | 
| 8. | Chrbonín "A" | TA | 19,87 | 
| 9. | Kozmice | TA | 20,26 | 
| 10. | Markvarec | JH | 20,39 | 
| 11. | Stoklasná Lhota | TA | 20,67 | 
| 12. | Košice | TA | 21,19 | 
| 13. | Řepeč | TA | 21,27 | 
| 14. | Krátošice | TA | 21,52 | 
| 15. | Nedvědice "A" | TA | 22,30 | 
| 16. | Chrbonín "C" | TA | 22,81 | 
| 17. | Příseka | JI | 23,30 | 
| 18. | Žirovnce | PE | 24,62 | 
| 19. | Choustník "B" | TA | 27,05 | 
| 20. | Kamenice n. L. | PE | 27,51 | 
| 21. | Choustník "A" | TA | 33,80 | 
| 22. | Chotěmice "A" | TA | 38,23 | 
| 23. | Kloužovice | TA | 50,06 | 
| 24. | Nová Včelnice "A" | JH | 61,11 | 
| ženy | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Chotěmice | TA | 18,79 | 
| 2. | Dvorce "A" | TA | 19,70 | 
| 3. | Nová Včelnice | JH | 20,27 | 
| 4. | Dvorce "B" | TA | 20,85 | 
| 5. | Kamenice n. L. | PE | 20,90 | 
| 6. | Košice | TA | 21,34 | 
| 7. | Kozmice | TA | 22,60 | 
| 8. | Chrbonín | TA | 36,15 | 
| 9. | Řepeč "A" | TA | 46,75 | 
| 10. | Nedvědice | TA | 75,67 | 
Platný od:
6.6.2009
Aktualizováno:
11.2.2010
                                                
                                        
                                        
                                        
                                    
                                  
                             
 
 
