2009
THL Nedvědice 15.8.2009
| VÝSLEDKY | |||
| muži | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Žďár | JH | 17,98 |
| 2. | Chotěmice "A" | TA | 18,63 |
| 3. | Chrbonín "A" | TA | 19,43 |
| 4. | Stoklasná Lhota | TA | 19,72 |
| 5. | Krátošice | TA | 19,86 |
| 6. | Tučapy "A" | TA | 20,13 |
| 7. | Chrbonín "B" | TA | 20,35 |
| 8. | Košice "A" | TA | 20,94 |
| 9. | Heřmaneč | JH | 21,20 |
| 10. | Kamenice nad Lipou | PE | 22,10 |
| 11. | Dvorce | TA | 22,25 |
| 12. | Nová Včelnice "B" | JH | 22,26 |
| 13. | Kozmice | TA | 22,33 |
| 14. | Řepeč | TA | 22,64 |
| 15. | Moraveč | TA | 22,95 |
| 16. | Košice "dorost" | TA | 23,47 |
| 17. | Zárybničná Lhota | TA | 23,50 |
| 18. | Mirošov | JI | 24,76 |
| 19. | Skalice | TA | 29,48 |
| 20. | Kloužovice | TA | 29,52 |
| 21. | Choustník "B" | TA | 29,78 |
| 22. | Vesce "A" | TA | 34,42 |
| 23. | Želeč | TA | 34,50 |
| 24. | Chýnov | TA | 52,04 |
| 25. | Nedvědice "A" | TA | 55,88 |
| 26. | Tučapy "dorost" | TA | N |
| 26. | Rybova Lhota | TA | N |
| ženy | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Dvorce "A" | TA | 19,71 |
| 2. | Chotěmice | TA | 20,47 |
| 3. | Nová Včelnice | JH | 20,81 |
| 4. | Košice | TA | 21,38 |
| 5. | Kamenice nad Lipou | PE | 22,12 |
| 6. | Tučapy | TA | 22,99 |
| 7. | Moraveč | TA | 23,37 |
| 8. | Nedvědice | TA | 24,31 |
| 9. | Chrbonín | TA | 25,31 |
| 10. | Kozmice | TA | 31,75 |
Platný od:
15.8.2009
Aktualizováno:
11.2.2010
