2009
THL Krátošice 1.8.2009
| VÝSLEDKY | |||
| muži | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Chotěmice | TA | 18,10 |
| 2. | Žďár | JH | 18,68 |
| 3. | Chrbonín "A" | TA | 18,87 |
| 4. | Stoklasná Lhota | TA | 19,08 |
| 5. | Krátošice | TA | 19,85 |
| 6. | Drachkov | ST | 19,89 |
| 7. | Dvorce | TA | 19,95 |
| 8. | Kájov | CK | 20,80 |
| 9. | Zhoř u Tábora | TA | 22,01 |
| 10. | Obrataň "A" | PE | 22,08 |
| 11. | Heřmaneč | JH | 22,54 |
| 12. | Chrbonín "B" | TA | 23,07 |
| 13. | Košice "dorost" | TA | 23,08 |
| 14. | Košice "A" | TA | 24,10 |
| 15. | Choustník "B" | TA | 24,22 |
| 16. | Tučapy "A" | TA | 24,82 |
| 17. | Kozmice | TA | 25,12 |
| 18. | Tučapy "dorost" | TA | 25,19 |
| 19. | Slapy | TA | 26,90 |
| 20. | Kloužovice | TA | 31,10 |
| 21. | Choustník "A" | TA | 31,38 |
| 22. | Vesce "A" | TA | 31,69 |
| 23. | Řepeč | TA | 31,78 |
| 24. | Obrataň "B" | PE | 32,32 |
| 25. | Chrbonín "C" | TA | 34,46 |
| 26. | Zárybničná Lhota | TA | 36,73 |
| 27. | Čekanice | TA | 48,70 |
| 28. | Nová Včelnice "A" | JH | 52,79 |
| 29. | Terezín "A" | TA | N |
| 29. | Svatá Maří | PT | N |
| 29. | Nová Včelnice "B" | JH | N |
| 29. | Mirošov "A" | JI | N |
| 29. | Kamenice nad Lipou | PE | N |
| ženy | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Dvorce "A" | TA | 19,13 |
| 2. | Chotěmice | TA | 20,24 |
| 3. | Louňovice pod Blaníkem | BE | 21,51 |
| 4. | Chrbonín | TA | 23,70 |
| 5. | Košice | TA | 23,91 |
| 6. | Řepeč "A" | TA | 24,06 |
| 7. | Nová Včelnice | JH | 24,85 |
| 8. | Radenín | TA | 26,39 |
| 9. | Nedvědice | TA | 27,04 |
| 10. | Tučapy | TA | 27,13 |
| 11. | Zárybničná Lhota | TA | 30,43 |
| 12. | Dvorce "B" | TA | 56,94 |
| 13. | Kozmice | TA | D |
| 13. | Kamenice nad Lipou | PE | D |
Platný od:
1.8.2009
Aktualizováno:
11.2.2010
