2009
THL Kozmice 22.8.2009
| VÝSLEDKY | |||
| muži | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Žďár | JH | 17,73 |
| 2. | Chrbonín "A" | TA | 18,74 |
| 3. | Stoklasná Lhota | TA | 19,44 |
| 4. | Heřmaneč | JH | 19,79 |
| 5. | Tučapy "A" | TA | 20,24 |
| 6. | Kozmice | TA | 20,44 |
| 7. | Chotěmice "A" | TA | 20,62 |
| 8. | Kamenice nad Lipou | PE | 21,79 |
| 9. | Obrataň "A" | PE | 23,05 |
| 10. | Chýnov | TA | 23,22 |
| 11. | Řepeč | TA | 23,62 |
| 12. | Choustník "A" | TA | 23,63 |
| 13. | Choustník "B" | TA | 23,69 |
| 14. | Košice "dorost" | TA | 23,73 |
| 15. | Obrataň "B" | PE | 25,01 |
| 16. | Nová Včelnice "B" | JH | 25,69 |
| 17. | Nová Ves | TA | 27,21 |
| 18. | Zárybničná Lhota | TA | 29,31 |
| 19. | Mirošov "A" | JI | 31,62 |
| 20. | Obrataň "C" | PE | 33,46 |
| 21. | Kloužovice | TA | 34,50 |
| 22. | Chrbonín "B" | TA | 37,53 |
| 23. | Nová Včelnice "A" | JH | 46,65 |
| 24. | Moraveč | TA | 50,47 |
| 25. | Košice "A" | TA | N |
| 25. | Vesce | TA | N |
| ženy | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Dvorce "A" | TA | 19,33 |
| 2. | Nová Včelnice | JH | 20,14 |
| 3. | Kamenice nad Lipou | PE | 20,90 |
| 4. | Kozmice | TA | 21,70 |
| 5. | Moraveč | TA | 22,16 |
| 6. | Chotěnice | TA | 22,56 |
| 7. | Košice | TA | 23,59 |
| 7. | Nedvědice | TA | 23,59 |
| 9. | Řepeč "A" | TA | 28,77 |
| 10. | Tučapy | TA | 30,35 |
| 11. | Zárybničná Lhota | TA | 30,63 |
| 12. | Chrbonín | TA | 46,78 |
| 13. | Dvorce "B" | TA | 51,18 |
| 14. | Radenín | TA | N |
Platný od:
22.8.2009
Aktualizováno:
11.2.2010
