2009
THL Košice 13.6.2009
| VÝSLEDKY | |||
| muži | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Chrbonín "A" | TA | 19,00 |
| 2. | Žďár | JH | 19,15 |
| 3. | Mirošov | JI | 19,62 |
| 4. | Tučapy "A" | TA | 20,06 |
| 5. | Košice "A" | TA | 20,27 |
| 6. | Obrataň "A" | PE | 20,70 |
| 7. | Řepeč | TA | 20,94 |
| 8. | Krátošice | TA | 21,36 |
| 9. | Chotěmice "A" | TA | 21,60 |
| 10. | Chrbonín "C" | TA | 21,86 |
| 11. | Košice "B" | TA | 23,01 |
| 12. | Stoklasná Lhota | TA | 24,13 |
| 13. | Zárybničná Lhota | TA | 24,66 |
| 14. | Nová Včelnice "B" | JH | 25,20 |
| 15. | Ústrašice | TA | 25,40 |
| 16. | Slapy | TA | 26,49 |
| 17. | Bechyně | TA | 27,48 |
| 18. | Zhoř u Tábora | TA | 27,66 |
| 19. | Choustník "B" | TA | 27,76 |
| 20. | Chrbonín "B" | TA | 27,81 |
| 21. | Košice "dorost" | TA | 29,30 |
| 22. | Nedvědice "A" | TA | 29,56 |
| 23. | Kloužovice | TA | 30,32 |
| 24. | Obora "A" | TA | 31,70 |
| 25. | Tučapy "dorost" | TA | 36,22 |
| 26. | Želeč | TA | 40,61 |
| 27. | Nadějkov | TA | 42,51 |
| 28. | Žirovnice | PE | 45,44 |
| 29. | Dlouhá Lhota | TA | 64,54 |
| 30. | Obora "B" | TA | N |
| 30. | Kozmice | TA | N |
| 30. | Drachkov | ST | N |
| 30. | Kamenice n. L. | PE | N |
| ženy | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Chotěmice | TA | 19,90 |
| 2. | Nová Včelnice | JH | 20,56 |
| 3. | Kozmice | TA | 21,42 |
| 4. | Zhoř u Tábora | TA | 22,27 |
| 5. | Kamenice n. L. | PE | 22,64 |
| 6. | Chrbonín | TA | 23,33 |
| 7. | Ústrašice | TA | 24,13 |
| 8. | Nedvědice | TA | 25,21 |
| 9. | Řepeč "A" | TA | 26,52 |
| 10. | Dvorce "B" | TA | 29,26 |
| 11. | Bechyně | TA | 29,57 |
| 12. | Dvorce "A" | TA | 39,16 |
| 13. | Košice | TA | 39,81 |
| 14. | Tučapy | TA | 49,58 |
Platný od:
13.6.2009
Aktualizováno:
11.2.2010
