2009
THL Kamenice nad Lipou 20.6.2009
| VÝSLEDKY | |||
| muži | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Lavičky | ZR | 17,07 |
| 2. | Kamenice n. L. | PE | 18,60 |
| 3. | Olešná | HB | 18,72 |
| 4. | Stará Říše | JI | 19,03 |
| 5. | Chotěmice "A" | TA | 19,05 |
| 6. | Mirošov "B" | JI | 19,31 |
| 7. | Košice "A" | TA | 19,69 |
| 8. | Řepeč | TA | 20,43 |
| 9. | Žirovnice | PE | 20,96 |
| 10. | Mirošov "A" | JI | 21,02 |
| 11. | Tučapy "dorost" | TA | 21,06 |
| 12. | Choustník "A" | TA | 21,95 |
| 13. | Nová Včelnice "A" | JH | 23,21 |
| 14. | Nová Ves | JI | 23,25 |
| 15. | Tučapy "A" | TA | 23,27 |
| 16. | Košice "dorost" | TA | 23,30 |
| 17. | Nedvědice "A" | TA | 24,33 |
| 18. | Batelov | PE | 24,68 |
| 19. | Rynárec | PE | 25,29 |
| 20. | Choustník "B" | TA | 26,12 |
| 21. | Častrov | PE | 26,33 |
| 22. | Humpolec "A" | PE | 27,04 |
| 23. | Věžná | PE | 27,30 |
| 24. | Žďár | JH | 29,37 |
| 25. | Rodinov | PE | 29,72 |
| 26. | Kozmice | TA | 30,11 |
| 27. | Chrbonín "B" | TA | 31,88 |
| 28. | Věž "A" | HB | 36,12 |
| 29. | Moraveč | TA | 36,54 |
| 30. | Obrataň "A" | PE | 38,10 |
| 31. | Zárybničná Lhota | TA | 38,48 |
| 32. | Nová Včelnice "B" | JH | 41,49 |
| 33. | Cetoraz | PE | 46,01 |
| 34. | Humpolec "B" | PE | 51,89 |
| 35. | Věž "B" | HB | 57,12 |
| 36. | Želeč | TA | N |
| 36. | Chrboní "C" | TA | N |
| 36. | Chrbonín "A" | TA | N |
| 36. | Chválkov "A" | PE | N |
| 36. | Chválkov "B" | PE | N |
| 36. | Rohovka | PE | D |
| 36. | Heřmaneč | JH | D |
| ženy | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Nová Včelnice | JH | 24,11 |
| 2. | Dvorce "A" | TA | 24,78 |
| 3. | Chotěmice | TA | 25,99 |
| 4. | Kamenice n. L. | PE | 26,90 |
| 5. | Tučapy "dorost" | TA | 27,44 |
| 6. | Nedvědice | TA | 27,88 |
| 7. | Nová Ves | JI | 29,69 |
| 8. | Chrbonín | TA | 31,10 |
| 9. | Košice | TA | 47,71 |
| 10. | Zárybničná Lhota | TA | 48,09 |
| 11. | Rynárec "A" | PE | 60,56 |
| 12. | Kozmice | TA | N |
| 13. | Rynárec "B" | PE | N |
Platný od:
20.6.2009
Aktualizováno:
11.2.2010
