2009
THL Chotěmice 19.9.2009
| VÝSLEDKY | |||
| muži | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Žďár | JH | 17,50 |
| 2. | Chotěmice "A" | TA | 17,88 |
| 3. | Chrbonín "A" | TA | 18,42 |
| 4. | Drahkov | ST | 18,55 |
| 5. | Tučapy "A" | TA | 19,37 |
| 6. | Heřmaneč | JH | 19,97 |
| 7. | Chotěmice "B" | TA | 20,03 |
| 8. | Chrbonín "C" | TA | 20,19 |
| 9. | Stoklasná Lhota | TA | 21,25 |
| 10. | Nová Včelnice "A" | JH | 21,28 |
| 11. | Choustník "A" | TA | 22,51 |
| 12. | Řepeč | TA | 22,55 |
| 13. | Nová Včelnice "B" | JH | 23,32 |
| 14. | Košice "A" | TA | 23,39 |
| 15. | Dvorce | TA | 24,33 |
| 16. | Příseka | JI | 24,38 |
| 17. | Tučapy "dorost" | TA | 25,25 |
| 18. | Moraveč | TA | 25,68 |
| 19. | Kamenice nad Lipou | PE | 27,29 |
| 20. | Kozmice | TA | 27,36 |
| 21. | Nedvědice "A" | TA | 27,45 |
| 22. | Chrbonín "B" | TA | 27,87 |
| 23. | Kloužovice | TA | 28,93 |
| 24. | Choustník "AB" | TA | 32,01 |
| 25. | Želeč | TA | 64,07 |
| 26. | Mirošov "A" | JI | N |
| 26. | Vesce "A" | TA | D |
| 26. | Obrataň "A" | PE | D |
| 26. | Hlavňov | TA | D |
| ženy | |||
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Nová Včelnice | JH | 19,64 |
| 2. | Dvorce "A" | TA | 20,28 |
| 3. | Kamenice nad Lipou | PE | 21,04 |
| 4. | Chrbonín | TA | 21,44 |
| 5. | Košice | TA | 21,52 |
| 6. | Moraveč | TA | 21,66 |
| 7. | Řepeč "A" | TA | 21,75 |
| 8. | Tučapy | TA | 22,84 |
| 9. | Kozmice | TA | 28,83 |
| 10. | Chotěmice "B" | TA | 40,71 |
| 11. | Chotěmice "A" | TA | 41,31 |
| 12. | Nedvědice | TA | D |
Platný od:
19.9.2009
Aktualizováno:
13.2.2010
