2009
Obataň 2.5.2009
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Žďár | JH | 17,71 |
| 2. | Chotěmice "A" | TA | 18,38 |
| 3. | Drachkov | ST | 18,78 |
| 4. | Chrbonín "A" | TA | 19,10 |
| 5. | Tučapy | TA | 20,77 |
| 6. | Tučapy "dorost" | TA | 20,85 |
| 7. | Řepeč | TA | 21,39 |
| 8. | Mirošov | JI | 21,44 |
| 9. | Obrataň "A" | PE | 21,70 |
| 10. | Kamenice n. L. | PE | 22,09 |
| 11. | Nová Včelnice "B" | JH | 22,81 |
| 12. | Choustník "B" | TA | 22,85 |
| 13. | Chrbonín "C" | TA | 22,94 |
| 14. | Nedvědice "A" | TA | 23,01 |
| 15. | Rohovka | PE | 23,76 |
| 16. | Choustník "A" | TA | 24,16 |
| 17. | Obrataň "B" | PE | 25,59 |
| 18. | Dvorce | TA | 27,07 |
| 19. | Věžná | PE | 28,44 |
| 20. | Chrbonín "B" | TA | 32,03 |
| 21. | Nová Včelnice "A" | JH | 33,07 |
| 22. | Cetoraz | PE | 38,61 |
| 23. | Krátošice | TA | 51,76 |
| 24. | Moraveč | TA | N |
| 24. | Stoklasná Lhota | TA | N |
| 24. | Kozmice | TA | D |
| 24. | Heřmaneč | JH | D |
| 24. | Markvarec | JH | D |
| Družstvo | Okres | Čas | |
| 1. | Nová Včelnice | JH | 20,43 |
| 2. | Chotěmice | TA | 20,52 |
| 3. | Rozseč | JH | 21,76 |
| 4. | Chrbonín | TA | 22,20 |
| 5. | Moraveč | TA | 22,30 |
| 6. | Kamenice n. L. | PE | 22,67 |
| 7. | Kozmice | TA | 25,31 |
| 8. | Nedvědice | TA | 26,60 |
| 9. | Dvorce "A" | TA | 27,02 |
| 10. | Tučapy | TA | 41,72 |
| 11. | Dvorce "B" | TA | N |
| 11. | Řepeč "A" | TA | N |
Platný od:
2.5.2009
Aktualizováno:
11.2.2010
