2009
II. kolo požárního sportu Veselí nad Lužnicí
Požární útok MUŽI
| Poř | SDH | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Stoklasná Lhota | 33,26 |
| 2 | Zhoř u Tábora | 38,13 |
| 3 | Nové Dvory | 41,13 |
| 4 | Chýnov | 41,47 |
| 5 | Řepeč | 41,68 |
| 6 | Chrbonín | 45,58 |
| 7 | Pojbuky | 67,97 |
| 9 | Pikov | NP |
| 9 | Lom | NP |
| 10 | Běleč | DNF |
Štafeta 4 x 100 m MUŽI
| Poř | SDH | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Pikov | 61,54 |
| 2 | Chýnov | 65,38 |
| 3 | Zhoř u Tábora | 66,19 |
| 4 | Chrbonín | 66,68 |
| 5 | Stoklasná Lhota | 67,60 |
| 6 | Lom | 70,80 |
| 7 | Pojbuky | 71,13 |
| 8 | Nové Dvory | 79,04 |
| 10 | Řepeč | NP |
| 10 | Běleč | DNF |
Běh na 100 m s překážkami MUŽI
| Poř | SDH | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Pikov | 75,59 |
| 2 | Chýnov | 79,66 |
| 3 | Stoklasná Lhota | 80,27 |
| 4 | Chrbonín | 80,54 |
| 5 | Zhoř u Tábora | 85,08 |
| 6 | Nové Dvory | 91,37 |
| 7 | Pojbuky | 92,12 |
| 8 | Řepeč | 96,67 |
| 10 | Lom | NP |
| 10 | Běleč | DNF |
Celkové výsledky MUŽI
| Poř | SDH | Požární útok | Štafeta 4x100m | 100 m jednotl. | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chýnov | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | Stoklasná Lhota | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 3 | Zhoř u Tábora | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 4 | Pikov | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 5 | Chrbonín | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 6 | Nové Dvory | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 7 | Pojbuky | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 8 | Řepeč | 5 | 10 | 8 | 23 |
| 9 | Lom | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 10 | Běleč | 10 | 10 | 10 | 30 |
Požární útok ŽENY
| Poř | SDH | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Moraveč u Ml. Vožice | 35,35 |
| 2 | Horní Světlá | 40,91 |
| 3 | Zárybničná Lhota | 43,39 |
| 4 | Zhoř u Tábora | 44,41 |
| 5 | Smrkov | 54,53 |
Štafeta 4 x 100 m ŽENY
| Poř | SDH | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Smrkov | 74,64 |
| 2 | Moraveč u Ml. Vožice | 76,67 |
| 3 | Zhoř u Tábora | 77,77 |
| 4 | Zárybničná Lhota | 80,68 |
| 5 | Horní Světlá | 85,04 |
Běh na 100 m s překážkami ŽENY
| Poř | SDH | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Zhoř u Tábora | 89,89 |
| 2 | Horní Světlá | 92,44 |
| 3 | Smrkov | 94,17 |
| 4 | Moraveč u Ml. Vožice | 95,74 |
| 5 | Zárybničná Lhota | 100,80 |
Celkové výsledky ŽENY
| Pořadí | SDH | Požární útok | Štafeta 4x100m | 100 m jednotl. | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moraveč u Ml. Vožice | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Zhoř u Tábora | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | Horní Světlá | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 4 | Smrkov | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 5 | Zárybničná Lhota | 3 | 4 | 5 | 12 |
Platný od:
30.5.2009
Aktualizováno:
16.2.2010
